Pension complète (prix par personne)
Période | Chambre double | Chambre simple | |||
Stylos. completa | Plage | Stylos. completa | Plage | ||
02/05 | 08/06 | € 41,00 | € 46,00 | € 50,00 | € 56,00 |
20/06 | 30/06 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
01/07 | 31/07 | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 75,00 |
01/08 | 08/08 | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 75,00 |
09/08 | 24/08 | € 75,00 | € 80,00 | € 85,00 | € 90,00 |
25/08 | 31/08 | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 75,00 |
01/09 | 30/09 | € 41,00 | € 46,00 | € 50,00 | € 56,00 |
Chambres d’hotes (prix par chambre)
Type de chambre | Minimum | Maximum |
unique | € 35,00 | 60,00 € |
double | € 50,00 | € 100,00 |
triple | € 65,00 | € 130,00 |
Quadruple | € 70,00 | € 150,00 |
Conditions générales
- Possibilité de forfaits TOUT COMPRIS
- paniers repas
- Réduction pour les enfants:
- 0/2 ans, en chambre avec deux adultes payants, gratuit (avec lit bébé 10,00 € par jour)
- 2/14 ans 50%
- Remise 3e-4e invité dans la chambre = 30%
- Demi réduction de € 5,00 par jour du conseil d'administration;
- Les prix peuvent varier aux ponts, jours fériés et courts séjours
- Réception ouverte de 09h00 à 24h00
Garanties:
Virement Bancaire
Ils étaient - IT 91 Q 08852 23600 004010271742
BIC - CCRTIT2TRMB
Carte de crédit en cours de validité - indiquer le numéro et date d'expiration
Réservation
Pour réserver vous devez envoyer un e-mail ou de spécification de confirmation de télécopie:
- la date d'arrivée et de départ,
- Leurs données (nom, adresse, numéro de téléphone)
- L'heure d'arrivée estimée.